Overnatting, halvpensjon og aktivitetsbillett er inkludert.
Legg høstferien til høyfjellet. Flotte turmuligheter i høstvakker natur. Sykling, tennis, golf eller delta på en av våre organiserte aktivitet...
Bestill julebordet tidlig og få gode priser.
Alle priser i NOK.
| Voksen | Barn | Senior | |
| 1 time | 215 | 170 | 170 |
| 2 timer | 260 | 210 | 210 |
| 3 timer | 305 | 245 | 245 |
| 4 timer | 320 | 260 | 260 |
| 1 dag | 345 | 280 | 280 |
| 2 dager | 630 | 515 | 515 |
| 3 dager | 895 | 695 | 695 |
| 4 dager | 1100 | 850 | 850 |
| 5 dager | 1310 | 995 | 995 |
| 6 dager | 1485 | 1130 | 1130 |
| 7 dager | 1630 | 1235 | 1235 |
| Ekstra dag utover 7 dager * Gjelder kun sammenhengende dager fra 7 dagers kort | 165 | 125 | 125 |
| Weekend, lørdag og søndag | 580 | 455 | 455 |
| 3 valgfrie dager i sesong | 985 | 750 | 750 |
| 4 valgfrie dager i sesong | 1260 | 960 | 960 |
| 5 valgfrie dager i sesong | 1545 | 1170 | 1170 |
| 7 valgfrie dager i sesong | 2050 | 1530 | 1530 |
| Sesongkort Lillehammer Skipass | |||
| Sesongkort Skeikampen Alpinsenter | |||
| Enkelttur | 65 | 55 | 55 |
| 10 klipp | 410 | 350 | 350 |
| Kveldskort | 160 | 120 | 120 |
| Kveldskort er inkludert ved kjøp av 3 dagers skipass eller mer. |
Kr 50,- for Key Card kommer i tillegg på alle skipass (ingen pant)
Barn t.o.m 7år med hjelm kjører gratis. Barn 8-15 år, voksne 16-64 år. Senior fra 65 år